2138cn太阳集团古天乐拟获2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免资格学生名单公示
2138cn太阳集团古天乐拟获2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免资格学生名单公示
根据《2138cn太阳集团古天乐推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》(华师〔2023〕48号),学院组织了推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的工作。经学生个人申请,年级审核,学院推免工作领导小组审议,现将拟获2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免资格学生名单予以公示,公示时间从2023年9月16日始至9月22日止。
如对拟获推免资格人选有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院学生工作办公室反映,反映时需有具体事实,不接受匿名反映。
联系人:邱老师,联系电话:020-39310075,联系地址:2138cn太阳集团古天乐211学生工作办公室;
附件:2138cn太阳集团古天乐拟获2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推免资格学生名单
正式名单 | ||||||
专业名称 | 姓名 | 学号 | 学业成绩×80% | 奖励加分×20% (最高只加20分) | 综合得分 | 排名 |
经济学/020101 | 郭美婷 | 20190234008 | 91.5×80%=73.2 | (专业竞赛106分)×20%=21.2 | 93.2 | 1 |
经济学/020101 | 万中翘 | 20200731017 | 90.9×80%=72.72 | (课题10分+专业竞赛103.2分)×20%=22.64 | 92.72 | 2 |
经济学/020101 | 刘丽娟 | 20200731005 | 90×80%=72 | (课题5分+专业竞赛97分)×20%=20.4 | 92 | 3 |
经济学/020101 | 吴凤儿 | 20200731018 | 89.9×80%=71.92 | (论文66.7分+课题9分+专业竞赛126分)×20%=40.34 | 91.92 | 4 |
金融学/020301K | 莫启南 | 20200739043 | 90.3×80%=72.24 | (课题6分+专业竞赛122.2分)×20%=25.64 | 92.24 | 1 |
金融学/020301K | 李林 | 20200732019 | 91.1×80%=72.88 | (课题7分+专业竞赛89分)×20%=19.2 | 92.08 | 2 |
金融学/020301K | 黄鸿彬 | 20200732045 | 89.8×80%=71.84 | (课题9+专业竞赛105.6)×20%=22.92 | 91.84 | 3 |
金融学/020301K | 黄颖杭 | 20200732024 | 88.9×80%=71.12 | (课题20分+专业竞赛102分)×20%=24.4 | 91.12 | 4 |
国际经济与贸易/020401 | 王子玥 | 20200733035 | 90.4×80%=72.32 | (课题12分+专业竞赛101分)×20%=22.6 | 92.32 | 1 |
国际经济与贸易/020401 | 陈蕾如 | 20203331018 | 89.1×0.8=71.28 | (课题3分+专业竞赛90分)×20%=18.6 | 89.88 | 2 |
国际经济与贸易/020401 | 廖丽婷 | 20200733042 | 88.2×80%=70.56 | (课题15分+专业竞赛52.4分)×20%=13.48 | 84.04 | 3 |
金融工程(中外合办)/020302 | 陈志学 | 20200741042 | 89.2*80%=71.36 | (专业竞赛42分+专利33分)×20%=15 | 86.36 | 1 |
金融工程(中外合办)/020302 | 林靖宇 | 20200741033 | 87.3×80%=69.84 | (专业竞赛22分+专利39分)×20%=12.2 | 82.04 | 2 |
金融工程(中外合办)/020302 | 陆野 | 20200741006 | 83.5*80%=66.8 | (论文15分+课题6分+专业竞赛5.4分+专利45分)×20%=14.28 | 81.08 | 3 |
金融工程(中外合办)/020302 | 陈丹宁 | 20200741001 | 84.4×80%=67.52 | (专业竞赛10分+专利45分)×20%=11 | 78.52 | 4 |
金融工程(中外合办)/020302 | 任春蒨 | 20200741065 | 87.2×80%=69.76 | (课题3分+专业竞赛3分+专利15分)×20%=4.2 | 73.96 | 5 |
电子商务(中澳联合培养)/120801 | 石抒平 | 20200740016 | 88.1×80%=70.48 | (课题9分+专业竞赛85分)×20%=18.8 | 89.28 | 1 |
电子商务(中澳联合培养)/120801 | 麦佩慈 | 20200740003 | 85.5×80%=68.4 | 专业竞赛10分×20%=2 | 70.4 | 2 |
物流管理/ 120601 | 钟誉峰 | 20200738029 | 84.1×80%=67.28 | (专业竞赛36+专利30分)×20%=13.2 | 80.48 | 1 |
物流管理/ 120601 | 王芊容 | 20200738015 | 90.9×80%=72.72 | (课题6分+专业竞赛31分)×20%=7.4 | 80.12 | 2 |
信息管理与信息系统/120102 | 蒋倩莹 | 20200734034 | 90.2*80%=72.16 | (专业竞赛75分)×20%=15 | 87.16 | 1 |
信息管理与信息系统/120102 | 皮思斯 | 20200734040 | 88.1×80%=70.48 | (课题3分+专业竞赛26分)×20%=5.8 | 76.28 | 2 |
信息管理与信息系统/120102 | 王子平 | 20200734018 | 86.5×80%=69.2 | (课题3分+专业竞赛16分)×20%=3.8 | 73 | 3 |
财务管理/120204 | 唐童丹 | 20200736029 | 87.6×80%=70.08 | (课题6分+专业竞赛76.2分)×20%=16.44 | 86.52 | 1 |
财务管理/120204 | 赵雅婷 | 20202631005 | 88.4×80%=70.72 | (论文16.7分+课题6分+专业竞赛51分)×20%=14.74 | 85.46 | 2 |
财务管理/120204 | 陈彦孜 | 20200736038 | 88.9×80%=71.12 | (课题3分+专业竞赛55分)×20%=11.6 | 82.72 | 3 |
财务管理/120204 | 王睿思 | 20201132016 | 86.4×80%=69.12 | (专业竞赛25分)×20%=5 | 74.12 | 4 |
会计学/120203K | 黄家如 | 20200735006 | 90.7×80%=72.56 | (论文50分+课题12分+专业竞赛55分)×20%=23.4 | 92.56 | 1 |
会计学/120203K | 吴嘉萍 | 20200735016 | 89.5 × 80%=71.6 | (课题12分+专业竞赛67.4分)×20%=15.88 | 87.48 | 2 |
会计学/120203K | 周蔓颖 | 20201133038 | 88.6×80%=70.88 | (专业竞赛27分+专利45分)×20%=14.4 | 85.28 | 3 |
会计学/120203K | 何洁雯 | 20200735024 | 87.7×80%=70.16 | (课题3分+专业竞赛55分)×20%=11.6 | 81.76 | 4 |
会计学/120203K | 陈颖君 | 20203602009 | 84.9*0.8=67.92 | (专业竞赛64分)×20%=12.8 | 80.72 | 5 |
人力资源管理/120206 | 陈晓晴 | 20200737002 | 90.6×80%=72.48 | (论文10分+课题8分+专业竞赛87分)×20%=21 | 92.48 | 1 |
人力资源管理/120206 | 刘颖琛 | 20201133042 | 87.6×80%=70.08 | (课题15分+专业竞赛88.2分)×20%=20.64 | 90.08 | 2 |
人力资源管理/120206 | 罗丽春 | 20200737043 | 87.1×80%=69.68 | (课题7分+专业竞赛95分)×20%=20.4 | 89.68 | 3 |
人力资源管理/120206 | 代芸 | 20200737028 | 86.3×80%=69.04 | (课题20分+专业竞赛83.6分)×20%=20.72 | 89.04 | 4 |
电子商务/120801 | 温馨 | 20190739017 | 89.4× 80%=71.52 | (课题6分+专业竞赛99分)× 20% = 21 | 91.52 | 1 |
电子商务/120801 | 徐楚儿 | 20200739037 | 86.9×80%=69.52 | (论文50分+课题8分+专业竞赛121分)×20%=35.8 | 89.52 | 2 |
电子商务/120801 | 林俊杰 | 20200739016 | 86.3×80%=69.04 | (专业竞赛41分)×20%=8.2 | 77.24 | 3 |
候补名单 | ||||||
金融学/020301K | 何娇 | 20200732021 | 88×80%=70.4 | (课题3分+专业竞赛122分)×20%=25 | 90.4 | 1 |
金融学/020301K | 叶丹枫 | 20191133067 | 87.8×80%=70.24 | (论文16.7分+课题10分+比赛31分)×20%=11.54 | 81.78 | 2 |
物流管理/ 120601 | 陈铭儿 | 20200738030 | 90.2×80%=72.16 | (论文7.5分+课题10分+专业竞赛18分)×20%=7.1 | 79.26 | 3 |
人力资源管理/120206 | 朱沁秋 | 20200737017 | 89.9×80%=71.92 | (课题5分+专业竞赛31分)×20%=7.2 | 79.12 | 4 |
国际经济与贸易/020401 | 黄婉婷 | 20200733025 | 86×80%=68.8 | (论文5分+课题5分+专业竞赛38分)*20%=9.6 | 78.4 | 5 |
撰稿:黄鸿彬
初审:邱华妹
复审:徐欣萌
终审:詹清光
2023年9月16日